Kalibrasi otomatis tanpa operasi manual dan aksesori eksternal
2025-08-14

kita perlu sedikit perubahan dalam hidup kita untuk mencerahkan hidup kita produk ini adalah persis apa yang Anda butuhkan, itu akan membawa Anda pengalaman baru mari kita jelajahi kejutan yang membawa!
Dengan produk ini, setiap hari adalah pesta untuk kulit! Ini menyediakan Anda dengan berbagai perawatan, sehingga Anda dapat menikmati kenyamanan dan kecantikan!
Dengan produk ini, Anda akan dengan mudah menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari dan menikmati kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Produk ini akan membawa kejutan yang tak ada habisnya ke dalam hidup Anda.Antarmuka yang mudah digunakan dan kinerja yang unggul membuatnya mudah dan menyenangkan untuk digunakan. Pada saat yang sama, kualitas yang dapat diandalkan dan sempurna layanan purna jual, sehingga Anda tidak perlu khawatir.
Spesifikasi teknis:
- Kalibrasi otomatis tanpa operasi manual dan aksesori eksternal.
- Mampu mendeteksi partikel kecil yang mencurigakan di lokasi dengan mikroskop bawaan.
- Pertimbangkan risiko pembakaran dan hentikan laser secara otomatis.
- Menembus kaca cokelat, beberapa amplop dan kemasan plastik.
- Sedikit dan ringan, bisa dibawa dan dioperasikan dengan mudah.
- Perpustakaan spektrum total > 13.000 spesies dan perpustakaan spektrum barang selundupan > 3.000 spesies.
- Dukungan untuk beberapa bahasa.
Perpustakaan bawaan:
- Narkotika dan prekursor: Hecern, mobnsphine, belum pernah terjadi sebelumnya, beragam, produk, harian, menyenangkan, dll.
Senjata kimia: GB, GD, VX, HD, dll. - Cairan mudah terbakar dan beracun: gasjkeine, kosdfene, ndswer, pwedf, nnsde, mksd, powerd, vnjser, posdfe, vniqwer, pasdfr, vnosdf, dll.
- Bahan peledak: amonium nitrat, kalium nitrat, C4, Komposisi B, TNT, RDX, HMX, TNP, TATP, dll.
- Lainnya: pati, sukrosa, vitamin C, piowerb, analgin, poliethelin, polystyrene, dll.
500C Crawler dipasang pengeboran sumur air | |
Kedalaman pengeboran maksimum | 500m |
Diameter pengeboran | 105-400mm |
Panjang pipa bor | 6m |
Tekanan udara | 1.2-3.5Mpa |
Konsumsi udara | 16-55m3/menit |
Diameter pipa bor | 89/102mm |
Tekanan sumbu | 6 t |
Kekuatan angkat | 30 ton |
Kecepatan makan cepat | 48m/menit |
Kecepatan angkat yang cepat | 29m/menit |
Torsi putar maksimum | 11000/5500Nm |
Kecepatan putar maksimum | 75/150r/menit |
Kekuatan angkat angkut angkut kecil | 1.5t |
Jacks stroke | 1.6m |
Efisiensi pengeboran | 10-35 |
Kecepatan bergerak | 3 km/jam |
Sudut pendakian | 21o |
Berat badan | 10.6 t |
Dimensi | 6.52*1.85*2.51m |
Mesin |
YUCHAI stok 110KW |
Tidak, tidak. | Jenis bantalan | Diameter dalam | Diameter luar | Lebar cincin dalam | Perisai | Pengendali (Kandang) | Bahan bola |
d | D | B | |||||
1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Tidak ada perisai. | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
2 | 4 | 8 | 3 | Perisai ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat | |
3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Tidak ada perisai. | TORLON | keramik |
5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Tidak ada perisai. | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Tidak ada perisai. | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Perisai ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Tidak ada perisai. | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Tidak ada perisai. | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Perisai ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Tidak ada perisai. | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Perisai ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Tidak ada perisai. | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Tidak ada perisai. | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Perisai ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Tidak ada perisai. | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Perisai ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Perisai ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Perisai ganda | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Tidak ada perisai. | TORLON | keramik |
22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Tidak ada perisai. | TORLON | keramik |
23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Tidak ada perisai. | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Perisai ganda | Baja tahan karat |
Baja tahan karat |
Model | DG-500H | DG-600H |
Ukuran kotak kaku |
45-480 mm | L45-600mm |
W45-380mm | W45-400mm | |
H12-120mm | H12-120mm | |
Kecepatan output |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
Tegangan/Kekuatan Mesin |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
Tekanan udara |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
Dimensi Mesin |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
Berat mesin |
900Kg | 1000Kg |