Sertifikasi:
CE
Pengangkut kendaraan MarcoLiftdirancang untuk mengangkut kendaraan antara tingkat lantai bangunan yang berbeda, misalnya ruang ritel, ruang pameran dan tempat parkir.
Lift mobil ini dimaksudkan untuk transportasi kendaraan dan bukan orang.
Pengangkut kendaraan MarcoLifthanya dapat digunakan dengan beban yang didistribusikan secara merata dan bukan sebagai meja angkat konvensional.
Pelatihan khusus untuk pengoperasian dan penggunaan lift diperlukan.
Pemasangan dilakukan sesuai dengan arahan keselamatan yang berlaku.
Spesifikasi utama:
1Opsi Standar
Pompa: Merek Eropa
Kotak kontrol - kontrol orang mati dengan up / down / E-stop
Silinder: Marco merancang, OEM dibuat, termasuk katup retak, tindakan peredam dan katup pilot
Kit penyegelan untuk tabung: merek SKF
Motor: Motor Hoyer, perlindungan IP55
Lengan gunting: Q345B
Selang hidraulik/perlengkapan: Eaton
Cat: Merek Finlandia - Tikkurila
2.Opsi tambahan: Tergantung pada kebutuhan Anda
Layanan kami:
1Untuk semua pertanyaan Anda tentang kami, kami akan menjawab Anda secara rinci dalam waktu 24 jam
2Kami memiliki layanan penjualan dan purna jual yang terlatih dan bergairah yang dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar
3. Kami dapat menyediakan solusi khusus untuk kebutuhan khusus
Kemasan & Pengiriman:
Pelabuhan Pengisian Utama: Shanghai atau Ningbo
Pengiriman produksi: 6-8 minggu (tidak termasuk hari libur umum)
Penjualan panas untuk Marco Car lift dengan persetujuan CE: | ||||||||
Art. Tidak. | Jenis | Kapasitas (kg) | Platform (L*W) | Ketinggian Angkat (mm) | Ketinggian sendiri (mm) | Waktu angkat (s) | Motor (kw) | Berat (kg) |
860400 | M4-020350-D2 | 2000 | 5000*2500 | 3500 | 450 | 45 | 4.6 | 2020 |
860401 | M5-025400-D2 | 2500 | 6000*2500 | 4000 | 650 | 68 | 4.6 | 2500 |
860402 | M5-025450-D2 | 2500 | 6100*2500 | 4500 | 650 | 87 | 4.6 | 2710 |
860403 | M6-025500-D2 | 2500 | 7500*2500 | 5000 | 750 | 98 | 2 x 4.6 | 3950 |
860407 | M6-035350-D2 | 3500 | 5000*2500 | 3500 | 750 | 51 | 2 x 4.7 | 4215 |
860408 | M6-035400-D2 | 3500 | 6000*2500 | 4000 | 750 | 58 | 2 x 4.8 | 4800 |
860404 | M5-020500-D4/2H | 2000 | 5000*2500 | 5000 | 1200 | 67 | 2 x 4.9 | 4500 |
860405 | M6-025600-D4/2H | 2500 | 5000*2500 | 6000 | 1400 | 85 | 2 x 4.10 | 6300 |
860406 | M6-020700-D4/2H | 2000 | 5700*2500 | 7000 | 1400 | 85 | 2 x 4.11 | 7200 |
860409 | M6-035500-D2/2H | 3500 | 5000*2500 | 5000 | 1400 | 62 | 2 x 4.12 | 7500 |
8604010 | M6.5-035700-D2/2H | 3500 | 6000*2500 | 7000 | 1400 | 82 | 2 x 4.13 | 8200 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami